Sony 鏡頭推薦列表整理,本篇聊攝影來為大家整理,Sony 鏡頭列表、推薦以及整理,而本篇文章也會不斷的隨著新鏡頭上市而為不斷的更新與整理,底下的 Sony 鏡頭列表,依焦段的順序來做排列,幫大家快速依 Sony 鏡頭規格,找到你想要找的鏡頭
本文更新日期:2023.01.18
Sony 相機鏡頭整理:
= Sony E 接環認識 =
Sony 相機鏡頭選擇非常簡單,一律都是 E-Mount,只要是寫著 E 接環,就可以使用,但同樣的會依不同的「片幅」有著不同的適配上要留意的地方。
圖01
Sony E-Mount 分別為全片幅相機使用的 FE 接環,以及 APS-C 使用的 E 接環,雖然說都是 E 接環都可以「裝得上去」,但是全片幅相機若不是接上 FE 鏡頭,就會被「裁切」,這點購買上要稍微留意一下
上圖 01 幫大家整理 Sony 全片幅/APS-C 片幅機種,供你參考。
= Sony 鏡頭列表 =
型號與接口 | 焦段 / 口徑 | 光圈 / 葉片數 | 最近對焦 | 放大倍率 | 防手震 | 重量 | 售價(上市價) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL2070G | 20-70mm/72mm | F3-F22 / 9 | 25cm | 0.39x | (與機身整合) | 488g | 33980 |
SEL15F14G (E-Mount) | 15mm / 55mm | F1.4-F16 / 7 | 20cm | 0.12x | (與機身整合) | 219g | 19980 |
SEL11F18 (E-Mount) | 11mm / 55mm | F1.8-F16 / 7 | 15cm | 0.13x | (與機身整合) | 181g | 13980 |
SELP1020G (E-Mount) | 10-20mm / 62mm | F4-F22 / 7 | 20cm | 0.14 | (與機身整合) | 178g | 19980 |
SEL2470GM2 (FE-Mount) | 24-70mm / 82mm | F2.8-F22 / 11 | 21mm | 0.32x | (與機身整合) | 695g | 55980 |
SELP1635G (FE-Mount) | 16-35mm / 72mm | F2.8-F22 / 7 | 28cm | 0.23x | (與機身整合) | 353g | 33980 |
SEL70200GM2 (FE-Mount) | 70-200mm / 77mm | F2.8-F22 / 11 | 40cm | 0.3x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 1045g | 76980 |
SEL14F18GM (FE-Mount) | 14mm / - | F1.8-F15 / 9 | 25cm | 0.1x | (與機身整合) | 460g | 40980 |
SEL50F12GM (FE-Mount) | 50mm / 72mm | F1.2-F16 / 11 | 40cm | 0.17x | (與機身整合) | 778g | 57980 |
SEL50F25G (FE-Mount) | 50mm / 49mm | F2.5-F22 / 7 | 35cm | 0.18x | (與機身整合) | 174g | 18980 |
SEL40F25G (FE-Mount) | 40mm / 49mm | F2.5-F22 / 7 | 28cm | 0.2x | (與機身整合) | 173g | 18980 |
SEL24F28G (FE-Mount) | 24mm / 49mm | F2.8-F22 / 7 | 24cm | 0.13x | (與機身整合) | 162g | 18980 |
SEL35F14GM (FE-Mount) | 35mm / 67mm | F1.4-F16 / 11 | 27cm | 0.23x | (與機身整合) | 524g | 44980 |
SEL2860 (FE-Mount) | 28-60mm / 40.5mm | F4-F32 / 7 | 30cm | 0.16x | (與機身整合) | 167g | 12980 |
SEL1224GM (FE-Mount) | 35mm / - | F2.8-F22 / 9 | 25cm | 0.14x | (與機身整合) | 847g | 83980 |
SEL20F18G (FE-Mount) | 20mm / 67mm | F1.8-F22 / 9 | 19cm | 0.20x | (與機身整合) | 373g | 25980 |
SEL70350G (E-Mount) | 70-350mm / 67mm | F4.5-F32 / 7 | 100cm | 0.23x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 625g | 23880 |
SEL1655G (E-Mount) | 16-55mm / 67mm | F2.8-F22 / 9 | 33cm | 0.2x | (與機身整合) | 494g | 34880 |
SEL35F18F (FE-Mount) | 35mm / 55mm | F1.8-F22 / 9 | 22cm | 0.24x | (與機身整合) | 280g | 18980 |
SEL600F40GM (FE-Mount) | 600mm / 40.5mm | F4-F22 / 11 | 450cm | 0.14x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 3040g | 419980 |
SEL200600G (FE-Mount) | 200-600mm/95mm | F5.6-F36 / 11 | 240cm | 0.2x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 2115g | 57980 |
SEL135F18GM (FE-Mount) | 135mm / 82mm | F1.8-F22 / 11 | 70cm | 0.25x | (與機身整合) | 950g | 52980 |
SEL24F14GM (FE-Mount) | 24mm / 67mm | F1.4-F16 / 11 | 24cm | 0.17x | (與機身整合) | 445g | 419802 |
SEL400F28GM (FE-Mount) | 400mm / 40.5mm | F2.8-F11 / 11 | 270cm | 0.16x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 2895g | 359980 |
SEL18135 (E-Mount) | 18-135mm / 55mm | F3.5-F36 / 7 | 45cm | 0.29x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 325g | 18880 |
SEL24105G (FE-Mount) | 24-105mm / 77mm | F4-F22 / 9 | 38cm | 0.31x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 663g | 37980 |
SEL1224G (FE-Mount) | 12-24mm /- | F4-F22 / 7 | 28cm | 0.14x | (與機身整合) | 565g | 48980 |
SEL1635GM (FE-Mount) | 16-35mm / 82mm | F2.8-F22 / 11 | 28cm | 0.19x | (與機身整合) | 680g | 66980 |
SEL100400GM (FE-Mount) | 100-400mm / 77mm | F4.5-F40 | 98cm | 0.35x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 1395g | 75980 |
SEL85F18 (FE-Mount) | 85mm / 67mm | F1.8-F22 / 9 | 80cm | 0.13x | (與機身整合) | 371g | 16980 |
SEL100F28GM (FE-Mount) | 100mm / 72mm | F2.8-F20 | 85cm | 0.14x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 700g | 44980 |
SEL50M28 (FE-Mount) | 50mm / 55mm | F2.8-F16 / 7 | 16cm | 1.0x | (與機身整合) | 236g | 14980 |
SEL70200GM (FE-Mount) | 70-200mm / 77mm | F2.8-F22 / 11 | 96cm | 0.25x | YES | 1480g | 55980 |
SEL50F14Z (FE-Mount) | 50mm / 72mm | F1.4-F16 / 11 | 45cm | 0.15x | (與機身整合) | 778g | 44980 |
SEL70300G (FE-Mount) | 70-300mm / 72mm | F4.5-F29 / 9 | 90cm | 0.31x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 854g | 35980 |
SEL50F18F (FE-Mount) | 50mm / 49mm | F1.8-F22 / 7 | 45cm | 0.14x | - | 186g | 7480 |
SEL85F14GM (FE-Mount) | 85mm / 77mm | F1.4-F16/11 | 85cm | 0.12x | - | 820g | 49980 |
SEL2470GM (FE-Mount) | 24-70mm / 82mm | F2.8-F22 / 9 | 38cm | 0.24x | - | 886g | 46980 |
SEL90M28G (FE-Mount) | 90mm / 62mm | F2.8-F22 / 9 | 28cm | 1.0x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 602g | 28980 |
SEL28F20 (FE-Mount) | 28mm / 49mm | F2-F22 / 9 | 29cm | 0.13x | - | 200g | 12980 |
SEL35F14Z (FE-Mount) | 35mm / 72mm | F1.4-F16 / 9 | 30cm | 0.18x | - | 630g | 30980 |
SEL24240 (FE-Mount) | 24-240mm / 72mm | F3.5-F40 / 7 | 50cm | 0.27x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 780g | 26980 |
SEL1635Z (FE-Mount) | 16-35mm / 72mm | F4-F22 / 7 | 28cm | 0.19x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 518g | 27980 |
SEL70200G (FE-Mount) | 70-200mm / 72mm | F4-F22 / 9 | 100cm | 0.13x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 840g | 42980 |
SEL2470Z (FE-Mount) | 24-70mm / 67mm | F4-F22 / 7 | 40cm | 0.2x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 426g | 25980 |
SEL2870 (FE-Mount) | 28-70mm / 55mm | F4-F35 / 7 | 30cm | 0.19x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 295g | 14980 |
SEL55F18Z (FE-Mount) | 55mm / 59mm | F1.8-F22 / 9 | 50cm | 0.14x | - | 281g | 26980 |
SELP18105G (E-Mount) | 18-105mm / 72mm | F4-F22 / 7 | 45cm | 0.11x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 427g | 18880 |
SEL35F28Z (FE-Mount) | 35mm / 49mm | F2.8-F22 / 7 | 35cm | 0.12x | - | 120g | 18980 |
SEL50F18B (E-Mount) | 50mm / 49mm | F1.8-F22 / 7 | 39cm | 0.16x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 202g | 9980 |
SEL1670Z (E-Mount) | 16-70mm / 55mm | F4-F22 / 7 | 35cm | 0.23x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 308g | 24880 |
SEL20F28 (E-Mount) | 20mm / 49mm | F2.8-F16 / 7 | 20cm | 0.12x | - | 69g | 10880 |
SELP18200 (E-Mount) | 18-200mm / 67mm | F3.5-F40 / 7 | 30cm | 0.35x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 649g | 36880 |
SELP1650 (E-Mount) | 16-50mm / 40.5mm | F3.5-F36 / 7 | 24cm | 0.215x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 116g | 10880 |
SEL35F18 (E-Mount) | 35mm / 49mm | F1.8-F22 / 7 | 30cm | 0.15x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 154g | 13880 |
SEL1018 (E-Mount) | 10-18mm / 62mm | F4-F22 / 7 | 25cm | 0.1x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 225g | 25880 |
SEL18200LE (E-Mount) | 18-200mm / 62mm | F3.5-F40 / 7 | 50cm | 0.27x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 460g | 25880 |
SEL50F18 (E-Mount) | 50mm / 49mm | F1.8-F22 / 7 | 30cm | 0.16x | Optical SteadyShot™ 光學智慧防手震 | 202g | 9880 |
SEL24F18Z (E-Mount) | 24mm / 49mm | F1.8-F22 / 7 | 16cm | 0.25x | - | 225g | 24880 |
SEL16F28 (E-Mount) | 16mm / 49mm | F2.8-F22 / 7 | 24cm | 0.078x | - | 67g | 7880 |
SEL55210 (E-Mount) | 55-210mm / 49mm | F4.5-F32 / 7 | 100cm | 0.225x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 345g | 11880 |
SEL30M35 (E-Mount) | 30cm / 49mm | F3.5-F22 / 7 | 9cm | 1.0x | - | 138g | 8880 |
SEL18200 (E-Mount) | 18-200mm / 67mm | F3.5-F40 / 7 | 30cm | 0.35x | 具備動態模式的 Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 524g | 27880 |
SEL100F28GM | 100mm / 72mm | F2.8-F20 / 11 | 85cm | 0.14x | Optical SteadyShot™ 光學防手震 | 700g | 44980 |
表01
以上是 Sony 鏡頭列表整理,會依時間不斷的更新,而藍字的部分為 E-Mount,也就是給 APS-C 片幅使用,也就是目前 Sony A6000 系列使用。
= Sony E 接環鏡頭整理 =
首先先來為大家介紹,Sony E 接環,也就是 APS-C 規格鏡頭,好讓你快速找到適合的鏡頭。
.Sony E-Mount 定焦鏡
- SEL15F14G
- SEL11F18 – 開箱介紹
- SEL50F18B
- SEL20F28
- SEL35F18
- SEL50F18
- SEL24F18Z
- SEL16F28
- SEL30M35
- SAL135F28
.Sony E-Mount 廣角變焦鏡
.Sony E-Mount 標準變鏡
.Sony E-Mount 望遠變焦鏡
.Sony E-Mount 高倍變焦鏡
= Sony FE 接環鏡頭整理 =
接下來為大家整理,Sony FE 全片幅相機適配的鏡頭,而 FE 接環同樣也能接在 APS-C 主機上,底下同樣依鏡頭焦段來為大家分別整理。
.Sony FE-Mount 定焦鏡
- SEL14F18GM – 開箱介紹
- SEL20F18G
- SEL24F14GM
- SEL24F28G
- SEL28F20
- SEL35F14Z
- SEL35F28Z
- SEL35F14GM
- SEL35F18F
- SEL40F25G
- SEL50F14Z
- SEL50F12GM
- SEL50F25G
- SEL50M28
- SEL50F18F
- SEL55F18Z
- SEL85F14GM
- SEL85F18
- SEL90M28G
- SEL100F28GM
- SEL135F18GM
- SEL400F28GM
- SEL600F40GM
.Sony FE-Mount 廣角變焦鏡
.Sony FE-Mount 標準變鏡
.Sony FE-Mount 望遠變焦鏡
.Sony FE-Mount 高倍變焦鏡