Panasonic 日前拋出了市場震憾消息,即將推出 FF 全片幅機場,分別是擁有 4700 萬畫素 S1R 以及 2400 萬畫素 S1 ,二者規格十分接近,最近美國也公佈了確切的規格,以及上市價格,這裡幫大家簡單介紹這二台靜態攝影上規格異同,以及相關上市消息。
20190412 更新:Panasonic S1 / S1R 開箱介紹文章
Panasonic S1R / S1 規格
Panasonic S1R | Panasonic S1 | |
---|---|---|
感光元件 | FF 全片幅 | FF 全片幅 |
有效畫素 | 4700 萬畫素 | 2400 萬畫素 |
影像處理器 | 凡納斯影像處理晶片 | 凡納斯影像處理晶片 |
ISO 範圍 | 100 - 25600,可延伸至 50-51200 | 100-51200,可延伸 50 - 204800 |
測光系統 | 1728 點分區測光系統 測光範圍 EV0 - EV18 | 1728 點分區測光系統 測光範圍 EV0 - EV18 |
連拍性能 | 高速連拍 單次/手動對焦: 9FPS 連續對焦: 6FPS | 高速連拍 單次/手動對焦: 9FPS 連續對焦: 6FPS |
連拍續航力 | RAW:大於 40 張 RAW + JPG:大於 35 張 JPG:大於 50 張 | RAW:大於 40 張 RAW + JPG:大於 35 張 JPG:大於 50 張 |
對焦點系統 | 最多 225 點全區對焦 | 最多 225 點全區對焦 |
對焦工作範圍 | F1.4 下 -6EV - 18EV | F1.4 下 -6EV - 18EV |
快門速度 | 機械快門:1/8000 - 60 秒 電子快門: 1/16000 快門耐用達 40 萬次 | 機械快門:1/8000 - 60 秒 電子快門: 1/16000 快門耐用達 40 萬次 |
最高錄影規格 | 4K / 60P / 150Mbps FHD / 60P / 28Mbps FHD / 180P | 4K / 60P / 150Mbps FHD / 60P / 28Mbps FHD / 180P |
5 軸防手震等級 | 機身五防手震,最高可達 5.5 級 搭配鏡頭最高可達 6 級防手震 | 機身五防手震,最高可達 5.5 級 搭配鏡頭最高可達 6 級防手震 |
EVF 電子觀景窗 | OLED 576 萬點 / 100% 視野 0.78 放大倍率 / 120FPS 更新率 | OLED 576 萬點 / 100% 視野 0.78 放大倍率 / 120FPS 更新率 |
LCD 螢幕 | TFT LCD 3.2 吋 210 萬點 翻轉觸碰式 | TFT LCD 3.2 吋 210 萬點 翻轉觸碰式 |
電力表現 | 使用 EVF:360 張(XQD 記憶卡) 使用 LCD:380 張 (XQD 記憶卡) | 使用 EVF:360 張(XQD 記憶卡) 使用 LCD:380 張 (XQD 記憶卡) |
記憶卡 | 雙插卡。 卡1:XQD / 卡 2:SDXC / UHS-II | 雙插卡。 卡1:XQD / 卡 2:SDXC / UHS-II |
體積重量 | 148.9 x 110.0 x 96.7 / 1020 公克 | 148.9 x 110.0 x 96.7 / 899 公克 |
預計售價 | $3699 美金 | $2499 美金 |
表01
Panasonic S1R / S1 整體的規格是十分接近,無論是機身外型、連拍、對焦、測光性能,以及動態錄影與輸出入端子,可說是完全相同,最大的差別如上表 01 藍、紅字的差別。 (藍字較為優秀、紅字較為遜色)。
Panasonic S1R 擁有 4700 萬畫素,產品定位與 Sony A7R3 / Nikon Z7 是接近的,皆為高畫素、高解晰度機種,也因受限於高畫素,ISO 值為 100-25600,最高為 ISO 51200;而 Panasonic S1 則是 2400 萬畫素,感光度則最高來到 204800。
圖02
S1R 與 S1 二台最大的差別,就在於「4700 萬像素 V.S. 2400 萬像素」,而最高 ISO 也有些許不同,除此之外,對焦、連拍、測光性能、機身各項硬體設計 (像是 EVF / LCD / 動態錄影 / 連拍等規格) ,皆完全相同,就這點來看,Panasonic 對於這二台的定位十分明顯,也不會因 S1 價格較低,就給較差的硬體規格。
圖03
不過體積與重量上,比起 Sony A7R3 相對大、重一點,稱不上輕巧,S1R 也要 1020 克,是稍重一點,不過整體看起來,是一台一次跳進 2019 年的全片幅無反市場機種,至於實際表現如何,就等各媒體測試結果。
售價部分,Panasonic S1R 定價為 $3699 美金,約台幣 11 萬近 12 萬左右,價格確實不便宜,而 S1 則是 $77000 左右,這價格皆不含稅,稅一加上去可就是嚇人了, 比起目前 Sony A7R3 $84980 以及 Nikon Z7$105980 相比,Panasonic S1R 價格確實是高出不少,就等實際台灣上市後的價格大家再評估。