記憶卡資料庫 ,是我一直想整理,卻懶得動手的事情,主要是每當一有新卡片發售,無論是「新規格」或是「新包裝」,記憶卡表現又得要重測,才能確該卡的表現,另一個原因是「變數太多」,會隨著你測試的作業系統、讀卡機表現有所變動,而這次做這記憶卡資料庫,純粹是想為自己手邊記憶卡做個整理,給未來有需要購買記憶卡的朋友有參考資料。
= 測試平台與方式 =
圖01
測試的電腦平台,為微軟 Surface Pro 5,其 USB 規格為 3.0。
圖02
測試採用的讀卡機為 創見 RDF9K UHS-II 讀卡機,規格為 USB 3.1。
圖03
測試的軟體為 Crystaldiskmark,版本都會試著找最新的版本,而每張卡都會測試 2 次,記錄的資料會以「較低的數據」為準。
圖04
至於測試出來的數據「通常」與標示的規格有落差,中間有太多變數,如「電腦硬體」「作業系統」「是否有專用讀卡機」等等,這裡無法克服每一個變數,所以最後得到的資料,都是僅供購買、使用的參考,每次若有新增記憶卡,都會在本篇底下做登記。
= 記憶卡資料庫 =
品項 20190521 | 讀 Seq Q32T11 | 讀 4Kib Q8T8 | 讀 4kiB Q32T1 | 讀 4KiB Q1T1 | 寫 Seq Q32T11 | 寫 4Kib Q8T8 | 寫 4kiB Q32T1 | 寫 4KiB Q1T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston C10/U3/128GB | 93.1 | 11.22 | 10.33 | 6.977 | 36.24 | 1.48 | 1.466 | 1.402 |
KINGSTON U3/C10 64GB | 85.91 | 5.119 | 4.925 | 3.402 | 35.06 | 0.683 | 0.553 | 0.775 |
Lexar 633X U3/A2/V30 512GB | 87.32 | 10.37 | 7.511 | 7.828 | 76.35 | 3.998 | 4.566 | 4.002 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 256GB | 85.74 | 6.582 | 7.024 | 4.206 | 68.22 | 33.03 | 3.56 | 3.277 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 128GB | 86.5 | 6.932 | 7.017 | 5.149 | 69.31 | 3.538 | 3.745 | 3.288 |
SAMSUNG EVO Plus U3 128GB | 88.25 | 6.938 | 5.634 | 3.515 | 76.72 | 3.827 | 3.251 | 2.548 |
Sony U1 64GB | 88.48 | 6.279 | 5.397 | 4.586 | 4.639 | 0.965 | 0.959 | 0.953 |
SanDisk Extreme U3/V30/A2 128GB | 92.11 | 6.028 | 5.948 | 4.468 | 78.22 | 3.263 | 2.726 | 2.665 |
SanDisk Extreme U3/V30/A1 64GB | 92.19 | 9.514 | 9.772 | 7.968 | 67.63 | 3.067 | 3.014 | 2.635 |
SanDisk Extreme U3/V30 32GB | 87.44 | 6.975 | 7.757 | 6.299 | 67.3 | 2.846 | 2.862 | 2.431 |
SanDisk Ultra C10/U1/A1 128GB | 87.67 | 6.947 | 6.585 | 5.392 | 65.69 | 2.229 | 2.152 | 2.136 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB | 44.51 | 3.39 | 3.059 | 2.451 | 17.9 | 2.043 | 1.979 | 1.866 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB(白) | 45.24 | 6.173 | 7.522 | 5.493 | 41.13 | 2.496 | 2.378 | 2.394 |
表01
最後更新日期:2019.06.22
目前測試的記憶卡如下:
- Kingston C10/U3/128GB
- KINGSTON U3/C10 64GB
- Lexar 633X U3/A2/V30 512GB
- PATIOT U3/C10/V30/A1 256GB (開箱)
- PATIOT U3/C10/V30/A1 128GB (開箱)
- SAMSUNG EVO Plus U3 128GB (開箱)
- Sony U1 64GB
- SanDisk Extreme U3/V30/A2 128GB
- SanDisk Extreme U3/V30/A1 64GB
- SanDisk Extreme U3/V30 32GB (開箱)
- SanDisk Ultra C10/U1/A1 128GB (開箱)
- SanDisk Ultra C10/U1 64GB
- SanDisk Ultra C10/U1 64GB(白)
- SanDisk Extrem Pro microSDXC 128GB (開箱)