PATRIOT 256G C10 U3 A1 Micro SD 開箱,PATRIOT 博帝在國內相關的曝光較少,在美國算是銷售量還算不錯的記憶體品牌,而這一年來 Micro SD 開始有感降價,PATRIOT 256G 版本已經降至能接受的價格,今天來為大家介紹 PATRIOT 256GB C10 U3 A1 簡單測速,購買前有個參考
= PATRIOT 256G 開箱 =
圖01
PATRIOT 博帝品牌這幾年漸漸比較有看得到,在一些電商品台上能購買得到,在台灣也是有保固售後服務。
圖02
PATRIOT 256G 這張卡讀取速度最高可達 100MB/s,影片寫入速度達 V30,可支援至 4K 影片寫入需求。
圖03
圖04
本身也附轉卡,雖然我覺得附上這轉卡真的有點多餘,但考慮到許多使用者會將此卡轉接後,使用在相機或是其它周邊,本身我是不大建議這麼做,看過太多使用轉卡而導致照片損壞的例子,參考這篇實例 – 為何不建議用轉接卡來使用。
圖05
設計蠻好看的,該卡規格容量為 256GB 版本,C10 每秒 10MB/s 以上拍照寫入速度 U3 / V30 代表若是拍攝影片需求,則達到 30MB/s 以上速度,而若是在使用在手機上,也達 A1 速度規格要求。
圖06
接著來寫入測試,使用的軟硬體為 Surface Pro6 ,搭配 Transcend TS-RDF9K 讀卡機 所得數據,讀取近 90MB/s,寫入近 70MB/s,而在 4K 數據寫入與讀取度都算不錯的表現。
[線上課程終生看] 10 堂課 940 分鐘攝影入門全解析 + 480 分鐘 LR 編修入門,限時特價 $6990 點我報名 |
圖07
撇開價格、品牌,這張卡的規格算是不錯的水準,接近 SanDisk Extreme 水準,如果你手邊記憶卡使用量多,且需要透過不同「品牌、外型」,在使用上有得區分的話,PATRIOT 博帝是值得入手的記憶卡
品項 20190521 | 讀 Seq Q32T11 | 讀 4Kib Q8T8 | 讀 4kiB Q32T1 | 讀 4KiB Q1T1 | 寫 Seq Q32T11 | 寫 4Kib Q8T8 | 寫 4kiB Q32T1 | 寫 4KiB Q1T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston C10/U3/128GB | 93.1 | 11.22 | 10.33 | 6.977 | 36.24 | 1.48 | 1.466 | 1.402 |
KINGSTON U3/C10 64GB | 85.91 | 5.119 | 4.925 | 3.402 | 35.06 | 0.683 | 0.553 | 0.775 |
Lexar 633X U3/A2/V30 512GB | 87.32 | 10.37 | 7.511 | 7.828 | 76.35 | 3.998 | 4.566 | 4.002 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 256GB | 85.74 | 6.582 | 7.024 | 4.206 | 68.22 | 33.03 | 3.56 | 3.277 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 128GB | 86.5 | 6.932 | 7.017 | 5.149 | 69.31 | 3.538 | 3.745 | 3.288 |
SAMSUNG EVO Plus U3 128GB | 88.25 | 6.938 | 5.634 | 3.515 | 76.72 | 3.827 | 3.251 | 2.548 |
Sony U1 64GB | 88.48 | 6.279 | 5.397 | 4.586 | 4.639 | 0.965 | 0.959 | 0.953 |
SanDisk Extreme U3/V30/A2 128GB | 92.11 | 6.028 | 5.948 | 4.468 | 78.22 | 3.263 | 2.726 | 2.665 |
SanDisk Extreme U3/V30/A1 64GB | 92.19 | 9.514 | 9.772 | 7.968 | 67.63 | 3.067 | 3.014 | 2.635 |
SanDisk Extreme U3/V30 32GB | 87.44 | 6.975 | 7.757 | 6.299 | 67.3 | 2.846 | 2.862 | 2.431 |
SanDisk Ultra C10/U1/A1 128GB | 87.67 | 6.947 | 6.585 | 5.392 | 65.69 | 2.229 | 2.152 | 2.136 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB | 44.51 | 3.39 | 3.059 | 2.451 | 17.9 | 2.043 | 1.979 | 1.866 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB(白) | 45.24 | 6.173 | 7.522 | 5.493 | 41.13 | 2.496 | 2.378 | 2.394 |
表01.記憶卡資料供僅供參考
記憶卡資料庫測試更詳細的說明 – 點我來看記憶卡資料庫整理