SanDisk Ultra 128GB U1 C10 A1 MicroSDXC 記憶卡,這張卡我個人覺得有趣的,雖然是標示著「Ultra」等級,但表現出色,最高讀取速度達 100MB/s,新款標示 A1 ,代表在手機、平板等設備上,達每秒最低 10MB/s,本篇來為大家開箱這張,讓我有點意外的記憶卡。
= SanDisk Ultra 128GB MicroSDXC 開箱 =
圖01
SanDisk 記憶卡產品線很好區分,簡單區分三種等級「Extreme Pro」「Extreme」以及「Ultra」,這張卡是 Ultra ,最初不會太期待這張卡的表現,因為屬於低規的記憶卡。
圖02
圖03
雖然希望廠商能否不要再附轉卡,造成一堆垃圾與浪費,同時我也不建議透過轉接卡,使用在相機或是其它設備上。 – 為何不建議用轉接卡來使用。
圖04
這張卡 SanDisk Ultra 128GB 標示著 Ultra,即屬於低規的記憶卡,U1 寫入水準,在錄製影片上最低 10MB/s 表現,A1 則是在手機、平板上達 10MB/s 寫入,以及最低隨機讀取/ 寫入,達 1500/500 IOPS 水準。
圖05
來看表現吧,讀取速度達 87-89MB/s 速度,這點並不大意外,但寫入速度卻讓我有點吃驚,寫入速度竟然達 65-67MB/s 左右,這一點也不像 Ultra 等級記憶卡水準,反而是 Extreme 等級的寫貨速度。
至於 4K 隨機讀取與寫入速度,讀取速度算不錯,寫入稍慢一些,這也不能太要求,畢竟這張卡並不強調 4K 影片寫入能力。
圖06
我喜歡使用 SanDisk 記憶卡原因之一,就是他表現穩定,同時偶有意外,實際測試的數據竟比標示的還高出不少,這張卡真的蠻推薦的,少數低標高表現的記憶卡。
品項 20190521 | 讀 Seq Q32T11 | 讀 4Kib Q8T8 | 讀 4kiB Q32T1 | 讀 4KiB Q1T1 | 寫 Seq Q32T11 | 寫 4Kib Q8T8 | 寫 4kiB Q32T1 | 寫 4KiB Q1T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston C10/U3/128GB | 93.1 | 11.22 | 10.33 | 6.977 | 36.24 | 1.48 | 1.466 | 1.402 |
KINGSTON U3/C10 64GB | 85.91 | 5.119 | 4.925 | 3.402 | 35.06 | 0.683 | 0.553 | 0.775 |
Lexar 633X U3/A2/V30 512GB | 87.32 | 10.37 | 7.511 | 7.828 | 76.35 | 3.998 | 4.566 | 4.002 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 256GB | 85.74 | 6.582 | 7.024 | 4.206 | 68.22 | 33.03 | 3.56 | 3.277 |
PATIOT U3/C10/V30/A1 128GB | 86.5 | 6.932 | 7.017 | 5.149 | 69.31 | 3.538 | 3.745 | 3.288 |
SAMSUNG EVO Plus U3 128GB | 88.25 | 6.938 | 5.634 | 3.515 | 76.72 | 3.827 | 3.251 | 2.548 |
Sony U1 64GB | 88.48 | 6.279 | 5.397 | 4.586 | 4.639 | 0.965 | 0.959 | 0.953 |
SanDisk Extreme U3/V30/A2 128GB | 92.11 | 6.028 | 5.948 | 4.468 | 78.22 | 3.263 | 2.726 | 2.665 |
SanDisk Extreme U3/V30/A1 64GB | 92.19 | 9.514 | 9.772 | 7.968 | 67.63 | 3.067 | 3.014 | 2.635 |
SanDisk Extreme U3/V30 32GB | 87.44 | 6.975 | 7.757 | 6.299 | 67.3 | 2.846 | 2.862 | 2.431 |
SanDisk Ultra C10/U1/A1 128GB | 87.67 | 6.947 | 6.585 | 5.392 | 65.69 | 2.229 | 2.152 | 2.136 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB | 44.51 | 3.39 | 3.059 | 2.451 | 17.9 | 2.043 | 1.979 | 1.866 |
SanDisk Ultra C10/U1 64GB(白) | 45.24 | 6.173 | 7.522 | 5.493 | 41.13 | 2.496 | 2.378 | 2.394 |
記憶卡資料庫測試更詳細的說明 – 點我來看記憶卡資料庫整理